Kết quả xổ số ngày 16/04/2026
Thứ năm · 7 tỉnh mở thưởng
Miền Bắc
| Giải Đặc biệt | 35035 |
|---|
| Giải nhất | 97627 |
|---|
| Giải nhì | 32561 · 50740 |
|---|
| Giải ba | 98510 · 74537 · 94793 · 79540 · 88709 · 79848 |
|---|
| Giải tư | 5022 · 9828 · 5081 · 0615 |
|---|
| Giải năm | 1860 · 1658 · 3676 · 3091 · 9172 · 4378 |
|---|
| Giải sáu | 311 · 712 · 195 |
|---|
| Giải bảy | 69 · 18 · 33 · 87 |
|---|
Miền Trung
| Giải Đặc biệt | 936497 |
|---|
| Giải nhất | 47148 |
|---|
| Giải nhì | 16121 |
|---|
| Giải ba | 14517 · 44343 |
|---|
| Giải tư | 47523 · 61985 · 84690 · 48078 · 18519 · 83536 · 83901 |
|---|
| Giải năm | 7239 |
|---|
| Giải sáu | 1979 · 5767 · 3967 |
|---|
| Giải bảy | 244 |
|---|
| Giải tám | 55 |
|---|
| Giải Đặc biệt | 188509 |
|---|
| Giải nhất | 76065 |
|---|
| Giải nhì | 93587 |
|---|
| Giải ba | 09074 · 36235 |
|---|
| Giải tư | 71557 · 23797 · 67103 · 88198 · 99377 · 48302 · 33891 |
|---|
| Giải năm | 0826 |
|---|
| Giải sáu | 8532 · 6956 · 8289 |
|---|
| Giải bảy | 980 |
|---|
| Giải tám | 30 |
|---|
| Giải Đặc biệt | 451920 |
|---|
| Giải nhất | 61984 |
|---|
| Giải nhì | 02466 |
|---|
| Giải ba | 76302 · 32986 |
|---|
| Giải tư | 76834 · 92984 · 38597 · 96284 · 41333 · 63173 · 65834 |
|---|
| Giải năm | 2200 |
|---|
| Giải sáu | 2908 · 7713 · 2383 |
|---|
| Giải bảy | 047 |
|---|
| Giải tám | 81 |
|---|
Miền Nam
| Giải Đặc biệt | 951018 |
|---|
| Giải nhất | 32482 |
|---|
| Giải nhì | 36951 |
|---|
| Giải ba | 50233 · 05819 |
|---|
| Giải tư | 26586 · 52301 · 36840 · 82592 · 09690 · 59402 · 97825 |
|---|
| Giải năm | 1555 |
|---|
| Giải sáu | 9983 · 4485 · 7159 |
|---|
| Giải bảy | 705 |
|---|
| Giải tám | 48 |
|---|
| Giải Đặc biệt | 672774 |
|---|
| Giải nhất | 03687 |
|---|
| Giải nhì | 56939 |
|---|
| Giải ba | 93660 · 96519 |
|---|
| Giải tư | 11151 · 81767 · 29152 · 46972 · 44659 · 32447 · 50028 |
|---|
| Giải năm | 7473 |
|---|
| Giải sáu | 0505 · 5080 · 7042 |
|---|
| Giải bảy | 109 |
|---|
| Giải tám | 36 |
|---|
| Giải Đặc biệt | 143754 |
|---|
| Giải nhất | 86365 |
|---|
| Giải nhì | 99825 |
|---|
| Giải ba | 13031 · 01689 |
|---|
| Giải tư | 59429 · 29698 · 28005 · 58949 · 07297 · 63735 · 53297 |
|---|
| Giải năm | 4947 |
|---|
| Giải sáu | 7007 · 8466 · 3780 |
|---|
| Giải bảy | 882 |
|---|
| Giải tám | 62 |
|---|