Kết quả xổ số ngày 30/07/2026
Thứ năm · 7 tỉnh mở thưởng
Miền Bắc
| Giải Đặc biệt | 50834 |
|---|
| Giải nhất | 84097 |
|---|
| Giải nhì | 64819 · 62447 |
|---|
| Giải ba | 61775 · 30726 · 74821 · 58590 · 77840 · 38587 |
|---|
| Giải tư | 4484 · 0727 · 5505 · 4929 |
|---|
| Giải năm | 1892 · 5908 · 8059 · 9584 · 1035 · 8612 |
|---|
| Giải sáu | 595 · 664 · 809 |
|---|
| Giải bảy | 06 · 82 · 36 · 90 |
|---|
Miền Trung
| Giải Đặc biệt | 803410 |
|---|
| Giải nhất | 36519 |
|---|
| Giải nhì | 51786 |
|---|
| Giải ba | 56040 · 98935 |
|---|
| Giải tư | 99834 · 44872 · 65993 · 49142 · 12671 · 42755 · 49921 |
|---|
| Giải năm | 5228 |
|---|
| Giải sáu | 1516 · 3042 · 4985 |
|---|
| Giải bảy | 447 |
|---|
| Giải tám | 19 |
|---|
| Giải Đặc biệt | 421281 |
|---|
| Giải nhất | 21987 |
|---|
| Giải nhì | 64811 |
|---|
| Giải ba | 46251 · 94681 |
|---|
| Giải tư | 57370 · 61499 · 46536 · 50508 · 87737 · 29182 · 63609 |
|---|
| Giải năm | 6239 |
|---|
| Giải sáu | 2137 · 0108 · 2089 |
|---|
| Giải bảy | 530 |
|---|
| Giải tám | 28 |
|---|
| Giải Đặc biệt | 969293 |
|---|
| Giải nhất | 97754 |
|---|
| Giải nhì | 25818 |
|---|
| Giải ba | 47291 · 62989 |
|---|
| Giải tư | 92159 · 05423 · 04388 · 13230 · 31264 · 85994 · 89863 |
|---|
| Giải năm | 2513 |
|---|
| Giải sáu | 3062 · 5122 · 9259 |
|---|
| Giải bảy | 425 |
|---|
| Giải tám | 78 |
|---|
Miền Nam
| Giải Đặc biệt | 965247 |
|---|
| Giải nhất | 60858 |
|---|
| Giải nhì | 60699 |
|---|
| Giải ba | 56908 · 41827 |
|---|
| Giải tư | 38183 · 72799 · 11266 · 79609 · 77258 · 75911 · 73585 |
|---|
| Giải năm | 3730 |
|---|
| Giải sáu | 7475 · 0084 · 4484 |
|---|
| Giải bảy | 912 |
|---|
| Giải tám | 12 |
|---|
| Giải Đặc biệt | 206168 |
|---|
| Giải nhất | 63426 |
|---|
| Giải nhì | 90541 |
|---|
| Giải ba | 59216 · 39365 |
|---|
| Giải tư | 05175 · 04374 · 92635 · 16290 · 39742 · 11742 · 89798 |
|---|
| Giải năm | 0344 |
|---|
| Giải sáu | 4064 · 5838 · 7525 |
|---|
| Giải bảy | 952 |
|---|
| Giải tám | 09 |
|---|
| Giải Đặc biệt | 050416 |
|---|
| Giải nhất | 52985 |
|---|
| Giải nhì | 46639 |
|---|
| Giải ba | 36065 · 85133 |
|---|
| Giải tư | 45354 · 34616 · 89405 · 52143 · 18406 · 08383 · 19690 |
|---|
| Giải năm | 0668 |
|---|
| Giải sáu | 5912 · 4490 · 8220 |
|---|
| Giải bảy | 890 |
|---|
| Giải tám | 70 |
|---|