Kết quả xổ số ngày 16/07/2026
Thứ năm · 7 tỉnh mở thưởng
Miền Bắc
| Giải Đặc biệt | 96763 |
|---|
| Giải nhất | 16246 |
|---|
| Giải nhì | 56517 · 64137 |
|---|
| Giải ba | 43177 · 31665 · 74360 · 98165 · 59063 · 00916 |
|---|
| Giải tư | 2733 · 2653 · 2083 · 1856 |
|---|
| Giải năm | 0452 · 6287 · 6628 · 4037 · 3904 · 7946 |
|---|
| Giải sáu | 329 · 663 · 879 |
|---|
| Giải bảy | 66 · 80 · 49 · 61 |
|---|
Miền Trung
| Giải Đặc biệt | 715419 |
|---|
| Giải nhất | 09083 |
|---|
| Giải nhì | 54531 |
|---|
| Giải ba | 98559 · 04854 |
|---|
| Giải tư | 26851 · 73967 · 71546 · 07664 · 99089 · 91077 · 00822 |
|---|
| Giải năm | 5182 |
|---|
| Giải sáu | 3790 · 3751 · 6381 |
|---|
| Giải bảy | 361 |
|---|
| Giải tám | 34 |
|---|
| Giải Đặc biệt | 751697 |
|---|
| Giải nhất | 48830 |
|---|
| Giải nhì | 51087 |
|---|
| Giải ba | 72165 · 34773 |
|---|
| Giải tư | 18431 · 46516 · 13064 · 62489 · 19468 · 31789 · 65155 |
|---|
| Giải năm | 7759 |
|---|
| Giải sáu | 2776 · 2747 · 8717 |
|---|
| Giải bảy | 441 |
|---|
| Giải tám | 50 |
|---|
| Giải Đặc biệt | 199063 |
|---|
| Giải nhất | 10533 |
|---|
| Giải nhì | 91804 |
|---|
| Giải ba | 76033 · 25272 |
|---|
| Giải tư | 56700 · 01507 · 37693 · 46593 · 81787 · 03533 · 36122 |
|---|
| Giải năm | 5761 |
|---|
| Giải sáu | 4138 · 3118 · 4314 |
|---|
| Giải bảy | 159 |
|---|
| Giải tám | 75 |
|---|
Miền Nam
| Giải Đặc biệt | 830834 |
|---|
| Giải nhất | 54496 |
|---|
| Giải nhì | 03014 |
|---|
| Giải ba | 55582 · 44217 |
|---|
| Giải tư | 45145 · 75742 · 89903 · 92299 · 23230 · 61786 · 17762 |
|---|
| Giải năm | 0874 |
|---|
| Giải sáu | 8156 · 4612 · 0981 |
|---|
| Giải bảy | 809 |
|---|
| Giải tám | 54 |
|---|
| Giải Đặc biệt | 623836 |
|---|
| Giải nhất | 57643 |
|---|
| Giải nhì | 20472 |
|---|
| Giải ba | 76773 · 89731 |
|---|
| Giải tư | 91772 · 82436 · 97975 · 10625 · 86633 · 67015 · 29031 |
|---|
| Giải năm | 4618 |
|---|
| Giải sáu | 6227 · 6641 · 7200 |
|---|
| Giải bảy | 445 |
|---|
| Giải tám | 23 |
|---|
| Giải Đặc biệt | 085113 |
|---|
| Giải nhất | 01378 |
|---|
| Giải nhì | 09628 |
|---|
| Giải ba | 17532 · 66620 |
|---|
| Giải tư | 90022 · 64615 · 28858 · 13087 · 08404 · 45891 · 42815 |
|---|
| Giải năm | 2023 |
|---|
| Giải sáu | 6219 · 7281 · 9418 |
|---|
| Giải bảy | 767 |
|---|
| Giải tám | 70 |
|---|