Kết quả xổ số ngày 04/06/2026
Thứ năm · 7 tỉnh mở thưởng
Miền Bắc
| Giải Đặc biệt | 05583 |
|---|
| Giải nhất | 90472 |
|---|
| Giải nhì | 27501 · 01694 |
|---|
| Giải ba | 52678 · 67285 · 59075 · 81592 · 63606 · 46430 |
|---|
| Giải tư | 0507 · 0818 · 0758 · 1416 |
|---|
| Giải năm | 6019 · 4774 · 6896 · 8024 · 0572 · 8373 |
|---|
| Giải sáu | 446 · 045 · 490 |
|---|
| Giải bảy | 33 · 52 · 80 · 16 |
|---|
Miền Trung
| Giải Đặc biệt | 785898 |
|---|
| Giải nhất | 49108 |
|---|
| Giải nhì | 35092 |
|---|
| Giải ba | 45266 · 21075 |
|---|
| Giải tư | 37372 · 41501 · 67571 · 33124 · 20443 · 71576 · 35677 |
|---|
| Giải năm | 2354 |
|---|
| Giải sáu | 8143 · 6995 · 9379 |
|---|
| Giải bảy | 521 |
|---|
| Giải tám | 16 |
|---|
| Giải Đặc biệt | 528016 |
|---|
| Giải nhất | 44164 |
|---|
| Giải nhì | 25812 |
|---|
| Giải ba | 55214 · 84698 |
|---|
| Giải tư | 01721 · 51733 · 36920 · 24384 · 41653 · 34364 · 59108 |
|---|
| Giải năm | 0757 |
|---|
| Giải sáu | 6482 · 2003 · 3961 |
|---|
| Giải bảy | 266 |
|---|
| Giải tám | 98 |
|---|
| Giải Đặc biệt | 155504 |
|---|
| Giải nhất | 03475 |
|---|
| Giải nhì | 52759 |
|---|
| Giải ba | 34180 · 94393 |
|---|
| Giải tư | 04129 · 14910 · 86139 · 09737 · 38921 · 44235 · 79985 |
|---|
| Giải năm | 3600 |
|---|
| Giải sáu | 5737 · 4021 · 1894 |
|---|
| Giải bảy | 396 |
|---|
| Giải tám | 25 |
|---|
Miền Nam
| Giải Đặc biệt | 827417 |
|---|
| Giải nhất | 39822 |
|---|
| Giải nhì | 61739 |
|---|
| Giải ba | 49972 · 18558 |
|---|
| Giải tư | 95269 · 25412 · 61370 · 83758 · 57095 · 66199 · 04737 |
|---|
| Giải năm | 4602 |
|---|
| Giải sáu | 6880 · 5902 · 6720 |
|---|
| Giải bảy | 564 |
|---|
| Giải tám | 52 |
|---|
| Giải Đặc biệt | 088367 |
|---|
| Giải nhất | 98734 |
|---|
| Giải nhì | 64555 |
|---|
| Giải ba | 63823 · 81822 |
|---|
| Giải tư | 10067 · 56150 · 61143 · 67505 · 36026 · 94391 · 93331 |
|---|
| Giải năm | 0233 |
|---|
| Giải sáu | 1991 · 2118 · 1816 |
|---|
| Giải bảy | 905 |
|---|
| Giải tám | 03 |
|---|
| Giải Đặc biệt | 936713 |
|---|
| Giải nhất | 41445 |
|---|
| Giải nhì | 11730 |
|---|
| Giải ba | 25913 · 34260 |
|---|
| Giải tư | 09753 · 68674 · 35177 · 85355 · 52012 · 31717 · 61471 |
|---|
| Giải năm | 1108 |
|---|
| Giải sáu | 1078 · 1865 · 6509 |
|---|
| Giải bảy | 041 |
|---|
| Giải tám | 01 |
|---|