Kết quả xổ số ngày 10/05/2026
Chủ nhật · 7 tỉnh mở thưởng
Miền Bắc
| Giải Đặc biệt | 76223 |
|---|
| Giải nhất | 73917 |
|---|
| Giải nhì | 73064 · 66052 |
|---|
| Giải ba | 08193 · 69357 · 46545 · 74599 · 83295 · 32425 |
|---|
| Giải tư | 8051 · 3490 · 6617 · 8957 |
|---|
| Giải năm | 3343 · 7568 · 2411 · 3891 · 6314 · 2572 |
|---|
| Giải sáu | 953 · 279 · 062 |
|---|
| Giải bảy | 17 · 15 · 30 · 52 |
|---|
Miền Trung
| Giải Đặc biệt | 694933 |
|---|
| Giải nhất | 96901 |
|---|
| Giải nhì | 73227 |
|---|
| Giải ba | 54590 · 73543 |
|---|
| Giải tư | 80767 · 13792 · 42532 · 01508 · 43768 · 15724 · 30512 |
|---|
| Giải năm | 9045 |
|---|
| Giải sáu | 7132 · 1848 · 8501 |
|---|
| Giải bảy | 368 |
|---|
| Giải tám | 39 |
|---|
| Giải Đặc biệt | 150818 |
|---|
| Giải nhất | 22809 |
|---|
| Giải nhì | 12754 |
|---|
| Giải ba | 10839 · 82767 |
|---|
| Giải tư | 23175 · 57914 · 76800 · 07192 · 87952 · 57966 · 16827 |
|---|
| Giải năm | 3354 |
|---|
| Giải sáu | 8024 · 4193 · 8269 |
|---|
| Giải bảy | 815 |
|---|
| Giải tám | 29 |
|---|
| Giải Đặc biệt | 432544 |
|---|
| Giải nhất | 41050 |
|---|
| Giải nhì | 84135 |
|---|
| Giải ba | 32328 · 81298 |
|---|
| Giải tư | 88695 · 32328 · 35926 · 82795 · 24224 · 96864 · 68503 |
|---|
| Giải năm | 5191 |
|---|
| Giải sáu | 8876 · 9177 · 0648 |
|---|
| Giải bảy | 271 |
|---|
| Giải tám | 68 |
|---|
Miền Nam
| Giải Đặc biệt | 134619 |
|---|
| Giải nhất | 50423 |
|---|
| Giải nhì | 65578 |
|---|
| Giải ba | 69698 · 39824 |
|---|
| Giải tư | 54614 · 52467 · 44112 · 92887 · 26068 · 46797 · 57940 |
|---|
| Giải năm | 6108 |
|---|
| Giải sáu | 0364 · 6951 · 7812 |
|---|
| Giải bảy | 768 |
|---|
| Giải tám | 82 |
|---|
| Giải Đặc biệt | 378913 |
|---|
| Giải nhất | 78183 |
|---|
| Giải nhì | 16528 |
|---|
| Giải ba | 12180 · 50033 |
|---|
| Giải tư | 80383 · 05788 · 35208 · 07766 · 76893 · 97180 · 77268 |
|---|
| Giải năm | 1906 |
|---|
| Giải sáu | 3523 · 2502 · 5567 |
|---|
| Giải bảy | 531 |
|---|
| Giải tám | 21 |
|---|
| Giải Đặc biệt | 566502 |
|---|
| Giải nhất | 42829 |
|---|
| Giải nhì | 31516 |
|---|
| Giải ba | 49484 · 73147 |
|---|
| Giải tư | 64508 · 97086 · 35218 · 65389 · 18073 · 26990 · 11350 |
|---|
| Giải năm | 3400 |
|---|
| Giải sáu | 1666 · 0533 · 2774 |
|---|
| Giải bảy | 743 |
|---|
| Giải tám | 86 |
|---|