Kết quả xổ số ngày 12/04/2026
Chủ nhật · 7 tỉnh mở thưởng
Miền Bắc
| Giải Đặc biệt | 12000 |
|---|
| Giải nhất | 76562 |
|---|
| Giải nhì | 54817 · 05087 |
|---|
| Giải ba | 45569 · 99108 · 77582 · 96342 · 72891 · 39720 |
|---|
| Giải tư | 3967 · 3599 · 2205 · 2791 |
|---|
| Giải năm | 6763 · 7161 · 5619 · 9737 · 6123 · 5397 |
|---|
| Giải sáu | 054 · 360 · 384 |
|---|
| Giải bảy | 95 · 68 · 77 · 25 |
|---|
Miền Trung
| Giải Đặc biệt | 878653 |
|---|
| Giải nhất | 29371 |
|---|
| Giải nhì | 63011 |
|---|
| Giải ba | 87746 · 73391 |
|---|
| Giải tư | 17701 · 82340 · 46935 · 23528 · 96803 · 47018 · 65014 |
|---|
| Giải năm | 9862 |
|---|
| Giải sáu | 7861 · 4841 · 0910 |
|---|
| Giải bảy | 175 |
|---|
| Giải tám | 03 |
|---|
| Giải Đặc biệt | 243524 |
|---|
| Giải nhất | 70476 |
|---|
| Giải nhì | 99482 |
|---|
| Giải ba | 76867 · 76983 |
|---|
| Giải tư | 19849 · 01141 · 05077 · 86647 · 30039 · 85452 · 68814 |
|---|
| Giải năm | 9817 |
|---|
| Giải sáu | 6469 · 0928 · 9060 |
|---|
| Giải bảy | 467 |
|---|
| Giải tám | 24 |
|---|
| Giải Đặc biệt | 259939 |
|---|
| Giải nhất | 22283 |
|---|
| Giải nhì | 78002 |
|---|
| Giải ba | 54335 · 63721 |
|---|
| Giải tư | 27982 · 16712 · 95942 · 85278 · 75090 · 84557 · 31846 |
|---|
| Giải năm | 7130 |
|---|
| Giải sáu | 4855 · 5784 · 3606 |
|---|
| Giải bảy | 183 |
|---|
| Giải tám | 39 |
|---|
Miền Nam
| Giải Đặc biệt | 487766 |
|---|
| Giải nhất | 55795 |
|---|
| Giải nhì | 69043 |
|---|
| Giải ba | 02532 · 50793 |
|---|
| Giải tư | 09575 · 55403 · 99744 · 16195 · 91407 · 60558 · 95269 |
|---|
| Giải năm | 1704 |
|---|
| Giải sáu | 1575 · 6777 · 3518 |
|---|
| Giải bảy | 668 |
|---|
| Giải tám | 46 |
|---|
| Giải Đặc biệt | 855718 |
|---|
| Giải nhất | 31704 |
|---|
| Giải nhì | 53400 |
|---|
| Giải ba | 92263 · 23547 |
|---|
| Giải tư | 35478 · 73010 · 09264 · 48554 · 08924 · 11464 · 35611 |
|---|
| Giải năm | 0077 |
|---|
| Giải sáu | 8623 · 6946 · 2206 |
|---|
| Giải bảy | 687 |
|---|
| Giải tám | 17 |
|---|
| Giải Đặc biệt | 232073 |
|---|
| Giải nhất | 14124 |
|---|
| Giải nhì | 27357 |
|---|
| Giải ba | 74780 · 02212 |
|---|
| Giải tư | 06411 · 02552 · 26005 · 24556 · 34208 · 50308 · 89375 |
|---|
| Giải năm | 1154 |
|---|
| Giải sáu | 3640 · 8178 · 3529 |
|---|
| Giải bảy | 847 |
|---|
| Giải tám | 19 |
|---|