Kết quả xổ số ngày 02/04/2026
Thứ năm · 7 tỉnh mở thưởng
Miền Bắc
| Giải Đặc biệt | 91267 |
|---|
| Giải nhất | 39150 |
|---|
| Giải nhì | 10890 · 48921 |
|---|
| Giải ba | 18329 · 28632 · 19831 · 96395 · 77398 · 59259 |
|---|
| Giải tư | 0214 · 7865 · 5583 · 4111 |
|---|
| Giải năm | 3084 · 4821 · 9506 · 7517 · 2862 · 0778 |
|---|
| Giải sáu | 989 · 344 · 934 |
|---|
| Giải bảy | 39 · 95 · 40 · 93 |
|---|
Miền Trung
| Giải Đặc biệt | 932159 |
|---|
| Giải nhất | 46129 |
|---|
| Giải nhì | 40579 |
|---|
| Giải ba | 98932 · 49389 |
|---|
| Giải tư | 51219 · 04981 · 51348 · 06961 · 71433 · 20481 · 20702 |
|---|
| Giải năm | 6343 |
|---|
| Giải sáu | 6737 · 1307 · 6912 |
|---|
| Giải bảy | 785 |
|---|
| Giải tám | 74 |
|---|
| Giải Đặc biệt | 775098 |
|---|
| Giải nhất | 38282 |
|---|
| Giải nhì | 14768 |
|---|
| Giải ba | 00470 · 59471 |
|---|
| Giải tư | 44184 · 89577 · 10383 · 29563 · 19108 · 24420 · 00618 |
|---|
| Giải năm | 4637 |
|---|
| Giải sáu | 6360 · 7112 · 5230 |
|---|
| Giải bảy | 464 |
|---|
| Giải tám | 21 |
|---|
| Giải Đặc biệt | 358418 |
|---|
| Giải nhất | 82739 |
|---|
| Giải nhì | 57569 |
|---|
| Giải ba | 36796 · 59236 |
|---|
| Giải tư | 75718 · 98086 · 37857 · 93425 · 31887 · 48317 · 82656 |
|---|
| Giải năm | 5625 |
|---|
| Giải sáu | 4120 · 9959 · 9393 |
|---|
| Giải bảy | 214 |
|---|
| Giải tám | 09 |
|---|
Miền Nam
| Giải Đặc biệt | 839409 |
|---|
| Giải nhất | 93818 |
|---|
| Giải nhì | 95225 |
|---|
| Giải ba | 14783 · 07970 |
|---|
| Giải tư | 28413 · 42860 · 58839 · 53616 · 75428 · 44602 · 02424 |
|---|
| Giải năm | 9645 |
|---|
| Giải sáu | 8453 · 0001 · 1846 |
|---|
| Giải bảy | 811 |
|---|
| Giải tám | 72 |
|---|
| Giải Đặc biệt | 404476 |
|---|
| Giải nhất | 09231 |
|---|
| Giải nhì | 68134 |
|---|
| Giải ba | 81929 · 75208 |
|---|
| Giải tư | 85586 · 72110 · 70239 · 09426 · 94119 · 05693 · 94791 |
|---|
| Giải năm | 1618 |
|---|
| Giải sáu | 9390 · 0784 · 5515 |
|---|
| Giải bảy | 623 |
|---|
| Giải tám | 97 |
|---|
| Giải Đặc biệt | 216674 |
|---|
| Giải nhất | 28675 |
|---|
| Giải nhì | 08423 |
|---|
| Giải ba | 77967 · 38143 |
|---|
| Giải tư | 70058 · 74606 · 37592 · 87269 · 16760 · 52438 · 09436 |
|---|
| Giải năm | 8347 |
|---|
| Giải sáu | 5112 · 9051 · 5419 |
|---|
| Giải bảy | 955 |
|---|
| Giải tám | 85 |
|---|