Kết quả xổ số ngày 26/03/2026
Thứ năm · 7 tỉnh mở thưởng
Miền Bắc
| Giải Đặc biệt | 44693 |
|---|
| Giải nhất | 60794 |
|---|
| Giải nhì | 14552 · 17487 |
|---|
| Giải ba | 81985 · 47014 · 57792 · 95318 · 78875 · 67162 |
|---|
| Giải tư | 2166 · 9428 · 5602 · 2636 |
|---|
| Giải năm | 1902 · 5487 · 2110 · 7982 · 9799 · 9727 |
|---|
| Giải sáu | 551 · 696 · 336 |
|---|
| Giải bảy | 11 · 95 · 82 · 49 |
|---|
Miền Trung
| Giải Đặc biệt | 324258 |
|---|
| Giải nhất | 37165 |
|---|
| Giải nhì | 93879 |
|---|
| Giải ba | 29245 · 36119 |
|---|
| Giải tư | 45013 · 01025 · 65458 · 18446 · 73096 · 68977 · 85615 |
|---|
| Giải năm | 0425 |
|---|
| Giải sáu | 1399 · 6291 · 4522 |
|---|
| Giải bảy | 532 |
|---|
| Giải tám | 51 |
|---|
| Giải Đặc biệt | 148431 |
|---|
| Giải nhất | 21174 |
|---|
| Giải nhì | 75544 |
|---|
| Giải ba | 32338 · 17084 |
|---|
| Giải tư | 11361 · 02327 · 35101 · 34682 · 03764 · 51016 · 01662 |
|---|
| Giải năm | 8766 |
|---|
| Giải sáu | 9530 · 9611 · 5480 |
|---|
| Giải bảy | 217 |
|---|
| Giải tám | 71 |
|---|
| Giải Đặc biệt | 764171 |
|---|
| Giải nhất | 17593 |
|---|
| Giải nhì | 35781 |
|---|
| Giải ba | 66104 · 80184 |
|---|
| Giải tư | 68906 · 89923 · 45809 · 71494 · 20357 · 67512 · 92342 |
|---|
| Giải năm | 9848 |
|---|
| Giải sáu | 3190 · 3929 · 7798 |
|---|
| Giải bảy | 987 |
|---|
| Giải tám | 91 |
|---|
Miền Nam
| Giải Đặc biệt | 287738 |
|---|
| Giải nhất | 78504 |
|---|
| Giải nhì | 96714 |
|---|
| Giải ba | 11165 · 64970 |
|---|
| Giải tư | 35526 · 42717 · 79136 · 67840 · 06985 · 29175 · 15243 |
|---|
| Giải năm | 0032 |
|---|
| Giải sáu | 8377 · 5407 · 1170 |
|---|
| Giải bảy | 365 |
|---|
| Giải tám | 10 |
|---|
| Giải Đặc biệt | 236719 |
|---|
| Giải nhất | 06225 |
|---|
| Giải nhì | 59306 |
|---|
| Giải ba | 83825 · 86861 |
|---|
| Giải tư | 91599 · 79216 · 29561 · 80036 · 90164 · 33957 · 14539 |
|---|
| Giải năm | 1543 |
|---|
| Giải sáu | 6823 · 9442 · 3140 |
|---|
| Giải bảy | 690 |
|---|
| Giải tám | 59 |
|---|
| Giải Đặc biệt | 325649 |
|---|
| Giải nhất | 51206 |
|---|
| Giải nhì | 80309 |
|---|
| Giải ba | 91916 · 39915 |
|---|
| Giải tư | 42962 · 36545 · 73036 · 71137 · 39716 · 87460 · 19180 |
|---|
| Giải năm | 5796 |
|---|
| Giải sáu | 6923 · 1125 · 9582 |
|---|
| Giải bảy | 813 |
|---|
| Giải tám | 60 |
|---|