Kết quả xổ số ngày 08/03/2026
Chủ nhật · 7 tỉnh mở thưởng
Miền Bắc
| Giải Đặc biệt | 81336 |
|---|
| Giải nhất | 22075 |
|---|
| Giải nhì | 83524 · 88647 |
|---|
| Giải ba | 52835 · 80805 · 90583 · 51289 · 63588 · 50162 |
|---|
| Giải tư | 0519 · 3798 · 9052 · 7138 |
|---|
| Giải năm | 1762 · 8391 · 8947 · 3527 · 8829 · 3753 |
|---|
| Giải sáu | 787 · 365 · 384 |
|---|
| Giải bảy | 74 · 27 · 24 · 42 |
|---|
Miền Trung
| Giải Đặc biệt | 230678 |
|---|
| Giải nhất | 42852 |
|---|
| Giải nhì | 11041 |
|---|
| Giải ba | 41062 · 69417 |
|---|
| Giải tư | 32435 · 88044 · 23905 · 79060 · 69255 · 72976 · 59571 |
|---|
| Giải năm | 3879 |
|---|
| Giải sáu | 0367 · 9581 · 3764 |
|---|
| Giải bảy | 186 |
|---|
| Giải tám | 50 |
|---|
| Giải Đặc biệt | 658034 |
|---|
| Giải nhất | 45275 |
|---|
| Giải nhì | 73727 |
|---|
| Giải ba | 88464 · 01521 |
|---|
| Giải tư | 30665 · 95635 · 88179 · 13762 · 04831 · 14586 · 70579 |
|---|
| Giải năm | 4846 |
|---|
| Giải sáu | 5341 · 4072 · 0606 |
|---|
| Giải bảy | 922 |
|---|
| Giải tám | 65 |
|---|
| Giải Đặc biệt | 124833 |
|---|
| Giải nhất | 02578 |
|---|
| Giải nhì | 42774 |
|---|
| Giải ba | 15972 · 82602 |
|---|
| Giải tư | 13530 · 10645 · 70265 · 37143 · 10555 · 07430 · 69530 |
|---|
| Giải năm | 8709 |
|---|
| Giải sáu | 2815 · 7465 · 6770 |
|---|
| Giải bảy | 153 |
|---|
| Giải tám | 98 |
|---|
Miền Nam
| Giải Đặc biệt | 322515 |
|---|
| Giải nhất | 11109 |
|---|
| Giải nhì | 42815 |
|---|
| Giải ba | 82001 · 73163 |
|---|
| Giải tư | 00659 · 90566 · 19606 · 71673 · 24818 · 71344 · 97627 |
|---|
| Giải năm | 8991 |
|---|
| Giải sáu | 0812 · 3971 · 5818 |
|---|
| Giải bảy | 470 |
|---|
| Giải tám | 98 |
|---|
| Giải Đặc biệt | 394704 |
|---|
| Giải nhất | 99669 |
|---|
| Giải nhì | 18164 |
|---|
| Giải ba | 39959 · 72222 |
|---|
| Giải tư | 93091 · 81305 · 33142 · 56602 · 44641 · 23853 · 36571 |
|---|
| Giải năm | 2493 |
|---|
| Giải sáu | 0481 · 9519 · 2039 |
|---|
| Giải bảy | 600 |
|---|
| Giải tám | 98 |
|---|
| Giải Đặc biệt | 717274 |
|---|
| Giải nhất | 01142 |
|---|
| Giải nhì | 01085 |
|---|
| Giải ba | 82007 · 87011 |
|---|
| Giải tư | 54553 · 65438 · 96019 · 54562 · 49349 · 26429 · 62387 |
|---|
| Giải năm | 4748 |
|---|
| Giải sáu | 3700 · 4782 · 3956 |
|---|
| Giải bảy | 604 |
|---|
| Giải tám | 46 |
|---|