Kết quả xổ số ngày 01/03/2026
Chủ nhật · 7 tỉnh mở thưởng
Miền Bắc
| Giải Đặc biệt | 90148 |
|---|
| Giải nhất | 20116 |
|---|
| Giải nhì | 09827 · 74465 |
|---|
| Giải ba | 15703 · 06203 · 13706 · 07938 · 01540 · 95651 |
|---|
| Giải tư | 7572 · 6902 · 4082 · 6661 |
|---|
| Giải năm | 8156 · 7191 · 0875 · 7747 · 1348 · 0651 |
|---|
| Giải sáu | 248 · 357 · 890 |
|---|
| Giải bảy | 92 · 73 · 60 · 77 |
|---|
Miền Trung
| Giải Đặc biệt | 600510 |
|---|
| Giải nhất | 74764 |
|---|
| Giải nhì | 50046 |
|---|
| Giải ba | 94920 · 79888 |
|---|
| Giải tư | 52306 · 53322 · 64026 · 12947 · 76798 · 60494 · 62638 |
|---|
| Giải năm | 6103 |
|---|
| Giải sáu | 7604 · 7001 · 4550 |
|---|
| Giải bảy | 225 |
|---|
| Giải tám | 08 |
|---|
| Giải Đặc biệt | 131340 |
|---|
| Giải nhất | 18119 |
|---|
| Giải nhì | 16102 |
|---|
| Giải ba | 63085 · 92351 |
|---|
| Giải tư | 75655 · 74979 · 70439 · 49138 · 05985 · 56847 · 12027 |
|---|
| Giải năm | 7615 |
|---|
| Giải sáu | 0150 · 2944 · 4031 |
|---|
| Giải bảy | 402 |
|---|
| Giải tám | 95 |
|---|
| Giải Đặc biệt | 453019 |
|---|
| Giải nhất | 72887 |
|---|
| Giải nhì | 20191 |
|---|
| Giải ba | 83765 · 54988 |
|---|
| Giải tư | 29209 · 05614 · 75930 · 46847 · 02718 · 43071 · 41267 |
|---|
| Giải năm | 6975 |
|---|
| Giải sáu | 1677 · 1603 · 2406 |
|---|
| Giải bảy | 978 |
|---|
| Giải tám | 00 |
|---|
Miền Nam
| Giải Đặc biệt | 124254 |
|---|
| Giải nhất | 61589 |
|---|
| Giải nhì | 82312 |
|---|
| Giải ba | 09543 · 45962 |
|---|
| Giải tư | 04852 · 96998 · 96625 · 59600 · 76271 · 79389 · 95622 |
|---|
| Giải năm | 1371 |
|---|
| Giải sáu | 0820 · 7215 · 6476 |
|---|
| Giải bảy | 728 |
|---|
| Giải tám | 11 |
|---|
| Giải Đặc biệt | 549308 |
|---|
| Giải nhất | 27127 |
|---|
| Giải nhì | 02700 |
|---|
| Giải ba | 09619 · 15745 |
|---|
| Giải tư | 65781 · 15546 · 25839 · 23093 · 70196 · 86700 · 58309 |
|---|
| Giải năm | 1836 |
|---|
| Giải sáu | 1516 · 7742 · 8030 |
|---|
| Giải bảy | 747 |
|---|
| Giải tám | 15 |
|---|
| Giải Đặc biệt | 578627 |
|---|
| Giải nhất | 62714 |
|---|
| Giải nhì | 20838 |
|---|
| Giải ba | 24096 · 14693 |
|---|
| Giải tư | 57758 · 16015 · 92514 · 98779 · 64474 · 25414 · 18310 |
|---|
| Giải năm | 3273 |
|---|
| Giải sáu | 0875 · 6477 · 2824 |
|---|
| Giải bảy | 315 |
|---|
| Giải tám | 02 |
|---|