Kết quả xổ số ngày 26/02/2026
Thứ năm · 7 tỉnh mở thưởng
Miền Bắc
| Giải Đặc biệt | 86408 |
|---|
| Giải nhất | 33453 |
|---|
| Giải nhì | 02973 · 89033 |
|---|
| Giải ba | 26458 · 02328 · 47651 · 14451 · 71896 · 93956 |
|---|
| Giải tư | 9950 · 5001 · 1794 · 8308 |
|---|
| Giải năm | 8160 · 6608 · 5967 · 6156 · 7330 · 9398 |
|---|
| Giải sáu | 609 · 108 · 352 |
|---|
| Giải bảy | 50 · 41 · 65 · 99 |
|---|
Miền Trung
| Giải Đặc biệt | 099520 |
|---|
| Giải nhất | 92353 |
|---|
| Giải nhì | 17611 |
|---|
| Giải ba | 95823 · 83225 |
|---|
| Giải tư | 42193 · 49840 · 14082 · 16621 · 08416 · 93177 · 90939 |
|---|
| Giải năm | 5302 |
|---|
| Giải sáu | 1358 · 9492 · 6140 |
|---|
| Giải bảy | 086 |
|---|
| Giải tám | 85 |
|---|
| Giải Đặc biệt | 393151 |
|---|
| Giải nhất | 29077 |
|---|
| Giải nhì | 66314 |
|---|
| Giải ba | 42956 · 47785 |
|---|
| Giải tư | 84753 · 74565 · 20312 · 14122 · 01578 · 34218 · 44924 |
|---|
| Giải năm | 9975 |
|---|
| Giải sáu | 4886 · 2588 · 1496 |
|---|
| Giải bảy | 142 |
|---|
| Giải tám | 61 |
|---|
| Giải Đặc biệt | 304497 |
|---|
| Giải nhất | 47685 |
|---|
| Giải nhì | 71883 |
|---|
| Giải ba | 88586 · 14870 |
|---|
| Giải tư | 02642 · 90121 · 89325 · 70322 · 69226 · 33720 · 74829 |
|---|
| Giải năm | 6662 |
|---|
| Giải sáu | 0402 · 5439 · 4259 |
|---|
| Giải bảy | 573 |
|---|
| Giải tám | 56 |
|---|
Miền Nam
| Giải Đặc biệt | 082226 |
|---|
| Giải nhất | 56690 |
|---|
| Giải nhì | 83421 |
|---|
| Giải ba | 53005 · 87093 |
|---|
| Giải tư | 04504 · 92815 · 90978 · 64394 · 73307 · 75472 · 44913 |
|---|
| Giải năm | 8976 |
|---|
| Giải sáu | 3630 · 5931 · 6624 |
|---|
| Giải bảy | 663 |
|---|
| Giải tám | 10 |
|---|
| Giải Đặc biệt | 557006 |
|---|
| Giải nhất | 96710 |
|---|
| Giải nhì | 86549 |
|---|
| Giải ba | 67028 · 15846 |
|---|
| Giải tư | 85808 · 39954 · 59405 · 57045 · 50617 · 91334 · 74019 |
|---|
| Giải năm | 2003 |
|---|
| Giải sáu | 9022 · 7332 · 0352 |
|---|
| Giải bảy | 773 |
|---|
| Giải tám | 01 |
|---|
| Giải Đặc biệt | 550102 |
|---|
| Giải nhất | 84911 |
|---|
| Giải nhì | 35353 |
|---|
| Giải ba | 79876 · 05913 |
|---|
| Giải tư | 72742 · 30401 · 86296 · 18815 · 95814 · 52000 · 54853 |
|---|
| Giải năm | 1445 |
|---|
| Giải sáu | 9986 · 7657 · 2945 |
|---|
| Giải bảy | 248 |
|---|
| Giải tám | 67 |
|---|