Kết quả xổ số ngày 15/02/2026
Chủ nhật · 7 tỉnh mở thưởng
Miền Bắc
| Giải Đặc biệt | 22601 |
|---|
| Giải nhất | 02477 |
|---|
| Giải nhì | 62141 · 37062 |
|---|
| Giải ba | 78282 · 07567 · 25784 · 99988 · 99633 · 97965 |
|---|
| Giải tư | 9816 · 8859 · 9751 · 1035 |
|---|
| Giải năm | 7454 · 8111 · 7385 · 6881 · 1260 · 8762 |
|---|
| Giải sáu | 634 · 964 · 259 |
|---|
| Giải bảy | 79 · 03 · 34 · 45 |
|---|
Miền Trung
| Giải Đặc biệt | 097708 |
|---|
| Giải nhất | 90811 |
|---|
| Giải nhì | 63347 |
|---|
| Giải ba | 06820 · 87085 |
|---|
| Giải tư | 07759 · 22975 · 17807 · 46901 · 29919 · 79766 · 36582 |
|---|
| Giải năm | 7647 |
|---|
| Giải sáu | 6147 · 3486 · 4414 |
|---|
| Giải bảy | 985 |
|---|
| Giải tám | 15 |
|---|
| Giải Đặc biệt | 904254 |
|---|
| Giải nhất | 91051 |
|---|
| Giải nhì | 27874 |
|---|
| Giải ba | 34819 · 64813 |
|---|
| Giải tư | 11536 · 05436 · 92106 · 30162 · 27432 · 13629 · 20425 |
|---|
| Giải năm | 6106 |
|---|
| Giải sáu | 3643 · 7572 · 8919 |
|---|
| Giải bảy | 082 |
|---|
| Giải tám | 20 |
|---|
| Giải Đặc biệt | 325724 |
|---|
| Giải nhất | 56330 |
|---|
| Giải nhì | 09990 |
|---|
| Giải ba | 04904 · 58010 |
|---|
| Giải tư | 84864 · 46872 · 42553 · 68571 · 46897 · 26778 · 23133 |
|---|
| Giải năm | 5446 |
|---|
| Giải sáu | 0141 · 7921 · 2845 |
|---|
| Giải bảy | 975 |
|---|
| Giải tám | 26 |
|---|
Miền Nam
| Giải Đặc biệt | 914792 |
|---|
| Giải nhất | 93530 |
|---|
| Giải nhì | 31236 |
|---|
| Giải ba | 99511 · 03655 |
|---|
| Giải tư | 77447 · 10265 · 29382 · 11796 · 61153 · 82869 · 86812 |
|---|
| Giải năm | 7653 |
|---|
| Giải sáu | 9606 · 5989 · 4371 |
|---|
| Giải bảy | 398 |
|---|
| Giải tám | 54 |
|---|
| Giải Đặc biệt | 018529 |
|---|
| Giải nhất | 68627 |
|---|
| Giải nhì | 61790 |
|---|
| Giải ba | 68548 · 56853 |
|---|
| Giải tư | 28689 · 11260 · 94245 · 16591 · 87637 · 23569 · 20686 |
|---|
| Giải năm | 4206 |
|---|
| Giải sáu | 0064 · 4405 · 8644 |
|---|
| Giải bảy | 683 |
|---|
| Giải tám | 10 |
|---|
| Giải Đặc biệt | 388356 |
|---|
| Giải nhất | 64016 |
|---|
| Giải nhì | 65401 |
|---|
| Giải ba | 15186 · 67228 |
|---|
| Giải tư | 58428 · 94319 · 73332 · 54194 · 78124 · 92406 · 03924 |
|---|
| Giải năm | 8528 |
|---|
| Giải sáu | 9199 · 9945 · 8242 |
|---|
| Giải bảy | 301 |
|---|
| Giải tám | 54 |
|---|